taxon	lfc_GroupTHC Post	lfc_GroupVehicle Pre	lfc_GroupVehicle Post	lfc_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	lfc_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	lfc_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	se_GroupTHC Post	se_GroupVehicle Pre	se_GroupVehicle Post	se_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	se_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	se_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	W_GroupTHC Post	W_GroupVehicle Pre	W_GroupVehicle Post	W_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	W_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	W_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	p_GroupTHC Post	p_GroupVehicle Pre	p_GroupVehicle Post	p_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	p_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	p_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	q_GroupTHC Post	q_GroupVehicle Pre	q_GroupVehicle Post	q_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	q_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	q_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	diff_GroupTHC Post	diff_GroupVehicle Pre	diff_GroupVehicle Post	diff_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	diff_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	diff_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre	passed_ss_GroupTHC Post	passed_ss_GroupVehicle Pre	passed_ss_GroupVehicle Post	passed_ss_GroupVehicle Pre_GroupTHC Post	passed_ss_GroupVehicle Post_GroupTHC Post	passed_ss_GroupVehicle Post_GroupVehicle Pre
Staphylococcus capitis (SP10)	-2.20424777101265	-1.60128522350786	-3.37229631650464	0.602962547504786	-1.168048545492	-1.77101109299678	1.01158122308883	0.942788111018371	0.980432846830117	1.02898622918392	1.08836810778767	0.998381017491649	-2.17901214524529	-1.69845716634907	-3.43959948650004	0.585977275889288	-1.07321092664714	-1.77388297851085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Brachybacterium paraconglomeratum (SP100)	-2.22710297386286	3.65341355909097	0	5.88051653295383	2.22710297386286	-3.65341355909097	1.02370248491806	0.999441632324411	1.02672383882584	1.00196707844173	1.0595044239664	1.00505377461453	-2.17553733303785	3.65545464680533	0	5.868971805041	2.1020232888933	-3.63504287170323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Enterobacter mori (SP101)	2.68493776833409	0.628101158029398	-1.07054862376076	-2.0568366103047	-3.75548639209486	-1.69864978179016	1.00194091153769	0.975443354994227	1.02353952611316	0.997684984860139	1.07308841747963	1.01937377851225	2.67973663657818	0.643913513597225	-1.04592797488351	-2.06160926697021	-3.49969893526146	-1.66636597644222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Granulicatella adiacens (SP103)	-0.988801209421595	-2.63502994505662	-1.50618308864909	-1.64622873563502	-0.517381879227491	1.12884685640753	1.05765322321128	0.861851148025086	1.02630838285675	1.12325041594322	1.26578552380982	1.09378702363369	-0.934901145026881	-3.05740724612914	-1.46757360049675	-1.46559370223126	-0.408743716447515	1.03205361922961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Leifsonia aquatica (SP107)	-0.229560408910415	-0.0808224864836678	-1.23674022191711	0.148737922426747	-1.00717981300669	-1.15591773543344	0.991754984248702	0.985700827578361	1.03371498285505	1.05019207359357	1.09993815086536	1.0899046327251	-0.231468873417679	-0.0819949463593634	-1.19640349847819	0.141629256368116	-0.915669496702436	-1.06056777880032	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Mammaliicoccus sciuri (SP11)	-0.524736487852352	-0.386721471995782	0.684735303090049	0.13801501585657	1.2094717909424	1.07145677508583	1.18494752685543	1.3325362323403	1.01536017159927	1.54149802063161	1.27730952207426	1.41529918543058	-0.442835210808769	-0.290214601757276	0.674376760328839	0.0895330477297796	0.946890139030913	0.757053198444298	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Atopostipes sp._MOT-201 (SP115)	0	1.71055213791408	1.09320694475652	1.71055213791408	1.09320694475652	-0.617345193157558	0.975526467069481	0.944589117274444	1.02840768639649	0.992173960673297	1.0968665691585	1.04421245430442	0	1.81089545351716	1.0630093096514	1.72404457858709	0.996663564644163	-0.591206502673627	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
Escherichia marmotae (SP122)	2.58666282850231	3.28439834353581	1.29202844130535	0.697735515033505	-1.29463438719696	-1.99236990223047	1.02970914481233	0.988975840013798	1.02005633267987	1.01309231578579	1.07026371361464	1.0032796415927	2.51203249144081	3.32100968562588	1.26662459700726	0.688718593717015	-1.20964055001412	-1.98585700300625	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Cutibacterium acnes (SP123)	0.666789539542565	-1.17880012022795	-0.971604693423817	-1.84558965977052	-1.63839423296638	0.207195426804138	0.978203625540613	0.855993337088161	0.984410229700313	1.04826544642706	1.17126684407904	1.05405958725811	0.681646972197694	-1.37711366333515	-0.986991666796885	-1.76061289252745	-1.39882234458249	0.196568988422284	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Erysipelatoclostridium [Clostridium] innocuum (SP131)	-1.15811022739122	0	0	1.15811022739122	1.15811022739122	0	1.01871409215096	0.991683740272338	1.01895366640228	1.00325396051717	1.06051014902302	1.00349722571668	-1.13683538523152	0	0	1.15435400503599	1.0920312535039	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Erysipelatoclostridium [Clostridium] saccharogumia (SP136)	0	-1.66601629165386	1.07034028212034	-1.66601629165386	1.07034028212034	2.7363565737742	1.0291988051759	1.00688552636406	1.03230321817344	1.00319588172514	1.06061308441238	1.00638050993946	0	-1.65462333903038	1.03684679392379	-1.66070886254927	1.00917129710251	2.71900791673599	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Neisseria elongata (SP146)	2.6819942968509	-3.36126903578116	1.38201485631004	-6.04326333263205	-1.29997944054085	4.7432838920912	1.1061638477487	0.908755696283961	1.21080080624114	1.14138893762297	1.41054494804682	1.24306429490033	2.42459044589948	-3.69875979817886	1.14140562938707	-5.29465735423863	-0.921615041293749	3.81579932071937	0.0597779891349262	0.01401744787843	0.305401143297068	0.00320608508669582	0.399016882331491	0.012426269918417	1	1	1	0.247670072947252	1	0.947503081279299	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
Staphylococcus ureilyticus (SP15)	-1.21699901697913	0.933182132293835	0.241228932873156	2.15018114927297	1.45822794985229	-0.691953199420679	1.17468424524186	0.865983457929347	0.903627655161594	1.4299303247375	1.45303693117879	1.21711157941962	-1.03602225185932	1.07759810392356	0.266956120140012	1.503696447355	1.00357253044442	-0.568520759411918	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Mammaliicoccus lentus (SP152)	0	0.691469210484156	-1.6684796887132	0.691469210484156	-1.6684796887132	-2.35994889919735	0.946818356591961	1.04177297080047	1.00560818370574	1.11091235290257	1.09548306800108	1.16142544943185	0	0.66374270581512	-1.65917473201612	0.622433631849985	-1.52305383574542	-2.03194178356588	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Streptococcus agalactiae (SP155)	-0.308131585109591	-0.0570128475120545	-0.37966097345237	0.251118737597537	-0.0715293883427792	-0.322648125940316	1.55900058944194	1.3738526488761	1.59178810847815	1.50353205796563	1.70594849398575	1.53750290853139	-0.197646868895598	-0.0414985170052222	-0.238512256392812	0.167019210709292	-0.0419293950520505	-0.209852042653049	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Lactobacillus intestinalis (SP16)	3.8718601973715	0.595591149089326	3.45306677487096	-3.27626904828217	-0.418793422500543	2.85747562578163	1.39385953336871	0.947478137395678	1.39748320377417	1.58221845318766	1.8864410188489	1.58541166252669	2.77779798084382	0.628606746247908	2.47091826616971	-2.07068059513624	-0.222001863994713	1.80235562366662	0.011989149603493	0.537090913085192	0.0231122743043886	0.0522543760779081	0.826681206836935	0.087376918777636	0.926161806869833	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Enterobacter hormaechei (SP165)	0	-3.06126772179604	-3.56295852503771	-3.06126772179604	-3.56295852503771	-0.501690803241668	1.01567868792559	0.997973959565287	1.01857643496082	1.00708583931228	1.05787577293543	1.01000823981518	0	-3.06748256550654	-3.49797855393619	-3.03972869272645	-3.368031120659	-0.496719515212539	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Hungatella hathewayi (SP174)	-3.08771051691813	0	0	3.08771051691813	3.08771051691813	0	1.03045337216478	1.00815469742008	1.03357656423713	1.0034261499255	1.06086536621337	1.00663320047015	-2.99645825839889	0	0	3.07716767910363	2.91055831894988	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Corynebacterium stationis (SP18)	-1.54672404619506	-0.759051424698245	0.282118683829047	0.787672621496812	1.8288427300241	1.04117010852729	1.03854339982159	1.04885803101107	0.960027158124413	1.2679760912633	1.20525751458711	1.20450949312938	-1.48932056807715	-0.723693199895265	0.293865315623171	0.621204632267196	1.51738753576709	0.864393443527185	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Akkermansia muciniphila (SP186)	-1.27983935749435	-1.4519342482672	-1.3871503198608	-0.172094890772851	-0.107310962366449	0.0647839284064022	1.04589540084285	0.854651292847335	1.12535488316937	1.11250139559606	1.34548162476392	1.18751243310211	-1.22367815793336	-1.69886158298547	-1.23263367014868	-0.15469184259373	-0.079756542483646	0.0545543158964397	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE
Clostridium disporicum (SP19)	0.870740018575649	0.259489165086967	-0.0671951299835477	-0.611250853488682	-0.937935148559196	-0.326684295070514	1.08162282143541	0.826285299186395	1.03809026838257	1.19414766960991	1.35924219076678	1.15486455235905	0.805031108182518	0.314043061570227	-0.0647295635361686	-0.511872081690164	-0.69004269800519	-0.282876718662109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Enterococcus faecalis (SP194)	0.11655623350484	1.16518366070753	1.77941519579397	1.04862742720269	1.66285896228913	0.614231535086438	1.09781169755246	1.0595420409535	1.09753325499083	1.08219822208837	1.13421172383617	1.08191576123975	0.106171426087643	1.09970498165317	1.6212859042789	0.968979070376868	1.46609220072682	0.567725840672291	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Streptococcus acidominimus (SP195)	3.84171600572554	3.32911337897907	3.48167043468253	-0.512602626746477	-0.360045571043018	0.152557055703459	1.59326486930294	1.28697181839705	1.50446705712988	1.98951169583288	2.13976979739176	1.91913651679341	2.41122243999914	2.58678032524873	2.31422178251255	-0.257652482174468	-0.168263694291736	0.0794925500966232	0.0291774845581742	0.0206346532087091	0.0352413272076005	0.800176347344217	0.868623636102436	0.937691688599312	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Lactobacillus johnsonii (SP198)	1.3750329229947	-1.02743312188754	2.09888267541076	-2.40246604488224	0.723849752416059	3.1263157972983	0.992394671701432	0.956577457638609	0.976764441142318	1.02301235747688	1.06720005523869	1.00785706953371	1.38557064261263	-1.07407206147618	2.14881151176647	-2.34842328865664	0.678269972778594	3.1019436106597	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Enterococcus gallinarum (SP2)	0.394851819263668	-0.377135296756858	1.53945876699583	-0.771987116020526	1.14460694773216	1.91659406375269	1.13443991752094	1.13494807658997	1.28416408979185	1.21039599095783	1.35745916864896	1.35173293885028	0.348058820185493	-0.332292996072549	1.19880222413427	-0.637797152161436	0.843198067512675	1.41787923388392	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Staphylococcus epidermidis (SP20)	-1.20224632930324	0	-1.92693365286288	1.20224632930324	-0.72468732355964	-1.92693365286288	1.10909758152459	0.975443354994227	1.00462026475596	1.10525435269267	1.15730692631731	1.00037573699122	-1.08398607059498	0	-1.9180716540005	1.08775534461753	-0.626184210152168	-1.92620990454889	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Corynebacterium lowii (SP200)	-0.408659833808524	-0.149122067010525	-1.24846948328408	0.259537766798	-0.839809649475556	-1.09934741627356	1.05484739928278	0.816421400140175	1.16557088287001	1.13632821274025	1.41654040563279	1.23979605350645	-0.387411329910262	-0.182653305002688	-1.07112274477031	0.228400354658207	-0.592859650269136	-0.886716337872128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Haemophilus parainfluenzae (SP21)	-1.24546498105855	-2.39478493623128	-3.03979181867791	-1.14931995517274	-1.79432683761937	-0.645006882446633	1.5243026469186	1.53766320741954	1.57784439087029	1.7702318241471	1.80708941678019	1.81653931243477	-0.817071979489289	-1.55741837658335	-1.92654727948252	-0.649248273302553	-0.992937494380573	-0.355074551941355	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Aerococcus urinaeequi (SP22)	-0.87935226742583	1.19381406672983	1.37073211614511	2.07316633415566	2.25008438357094	0.176918049415279	1.16321325661415	0.872077312510788	0.930140119157581	1.4345412738176	1.47056127670923	1.25299809544541	-0.755968230610977	1.36893145780015	1.47368346759042	1.4451771949639	1.53008543010605	0.141195784780814	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
Jeotgalicoccus halotolerans (SP23)	-4.83094753275777	-0.266667292582034	0.851774503332699	4.56428024017573	5.68272203609047	1.11844179591473	1.09671954565381	1.34251019588398	1.150455158168	1.31796673739092	1.1305970837446	1.36300756784587	-4.40490693532575	-0.198633346249149	0.740380446195816	3.46312248305392	5.02630169296828	0.820569028594862	0.0007112054618392	0.845622319424263	0.472230178980494	0.00420096733914326	0.000231932884782192	0.426682790546187	0.054229416465239	1	1	0.31612279227053	0.0179168153494243	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Ligilactobacillus murinus (SP28)	2.21358501936955	-1.02107369626141	1.64815314465131	-3.23465871563096	-0.565431874718237	2.66922684091272	1.14053846564808	1.09328900870484	1.15266858210547	1.22888595902317	1.28200027453293	1.24015223615266	1.94082451933065	-0.933946731496934	1.42985865168702	-2.63218787055079	-0.441054410011138	2.15233804616883	0.0672633978511668	0.36204972688257	0.168996217772052	0.0164158923767216	0.664151453862101	0.0444364760590048	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Corynebacterium amycolatum (SP33)	0	-0.226744187301694	-0.319307212321776	-0.226744187301694	-0.319307212321776	-0.0925630250200818	0.944550053346901	1.00556778126472	1.11975623930218	1.07548812142609	1.20250939236823	1.23221505083616	0	-0.22548871545637	-0.285157788020689	-0.210829094979713	-0.265534069295651	-0.0751192131253959	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Klebsiella oxytoca (SP35)	0	0	-1.95860593774069	0	-1.95860593774069	-1.95860593774069	1.0291988051759	1.00688552636406	1.15469832869818	1.00319588172514	1.18007559540645	1.13158297390564	0	0	-1.69620574401354	0	-1.65972921172571	-1.73085490229726	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Streptococcus oralis (SP37)	0	0	0.289592119163677	0	0.289592119163677	0.289592119163677	0.987973373135012	0.972110867234169	1.49480105064157	1.00718630726985	1.53639889580243	1.50756858965927	0	0	0.193732884412533	0	0.188487586104668	0.192092168243654	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE
Clostridium saudiense (SP39)	0.156006595977562	-0.0899718593445883	0.108036078126778	-0.24597845532215	-0.0479705178507844	0.198007937471366	1.10396639664251	0.908755696283961	0.983169101037139	1.13925943216535	1.21875480969308	1.02263958954074	0.141314623753065	-0.0990055520009358	0.109885550728569	-0.215910835036606	-0.039360269571256	0.193624361404089	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Morganella morganii (SP40)	-2.13226347115909	0	-0.728471419595845	2.13226347115909	1.40379205156324	-0.728471419595845	1.00194091153769	0.975443354994227	1.06121103164555	0.997684984860139	1.10907819557468	1.05719373460525	-2.12813295335617	0	-0.686452927714345	2.13721114732222	1.26572865390781	-0.689061423418151	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Eubacteriales_[G-3] bacterium_MOT-163 (SP44)	0	-2.22678383856407	-3.33389760781739	-2.22678383856407	-3.33389760781739	-1.10711376925333	1.00194091153769	0.975443354994227	1.02884819437889	0.997684984860139	1.07815314185401	1.02470402842923	0	-2.28284279877763	-3.24041741632259	-2.23195083854673	-3.09223010942987	-1.08042296949923	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Enterococcus haemoperoxidus (SP47)	0.118746636989619	0.080006520042176	-0.464677671861848	-0.0387401169474434	-0.583424308851467	-0.544684191904024	0.768718312194069	0.743502945971759	0.746747300738136	1.01496536136487	1.0173443788912	0.998427950544111	0.154473537453133	0.107607536023421	-0.622268967564434	-0.0381689054839742	-0.573477694433558	-0.545541810610559	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Acinetobacter bereziniae (SP5)	0	0	-0.776782679267279	0	-0.776782679267279	-0.776782679267279	1.0291988051759	1.05533927600253	1.03230321817344	1.05181961446931	1.06061308441238	1.05485745722259	0	0	-0.752475305309731	0	-0.732390247380026	-0.736386394150849	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Phocaeicola vulgatus (SP58)	0	0	-1.3560899656532	0	-1.3560899656532	-1.3560899656532	1.0291988051759	1.00688552636406	1.0599173081656	1.00319588172514	1.08750856581661	1.0346866659447	0	0	-1.2794299660982	0	-1.24696945686576	-1.31062862824761	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Romboutsia ilealis (SP6)	0.253988023068506	0.0495092145686905	0.599880156583007	-0.204478808499815	0.345892133514502	0.550370942014317	1.09394921971802	0.931480576536543	0.946835190668971	1.29443358718901	1.30552637869455	1.17274476959417	0.232175331807426	0.0531510970983174	0.633563435849033	-0.15796778646934	0.264944576501299	0.469301553316475	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Gordonia polyisoprenivorans (SP60)	-1.20039564268527	-0.810163041389783	-1.66196727759038	0.390232601295482	-0.461571634905118	-0.851804236200599	0.876395778495575	0.825123936137884	0.922542211381626	1.01067428721096	1.0977479081993	1.05094104784494	-1.36969582937274	-0.981868305968522	-1.80150811213437	0.3861111400908	-0.420471431972263	-0.810515716316637	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Streptococcus parasanguinis (SP63)	0.076090782642347	-1.04483781579637	-2.32515414279103	-1.12092859843872	-2.40124492543338	-1.28031632699466	1.22049745034042	1.16900148726431	1.20260107144302	1.15048917877639	1.19442184492107	1.13148604111143	0.0623440734113161	-0.893786558168968	-1.93343761119474	-0.974306077029674	-2.01038262624212	-1.13153523815198	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Streptococcus mitis (SP64)	0.198336972525566	-1.8344153595721	0.123628728876414	-2.03275233209767	-0.074708243649152	1.95804408844851	1.06440718040463	1.09098947152755	0.926199437694083	1.32228498264907	1.20250777408719	1.21380407316303	0.18633562059415	-1.68142352190039	0.133479598286312	-1.53730274394045	-0.0621270358986762	1.61314674397663	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Rothia nasimurium (SP7)	-0.971170895713881	-0.377897941473574	-1.84731715779671	0.593272954240307	-0.876146262082827	-1.46941921632313	1.10599484344506	0.86039284427432	1.00332681219984	1.31965238174537	1.41699373825253	1.23487752712496	-0.878097128092195	-0.43921557924195	-1.8411918582604	0.449567600109693	-0.618313432466762	-1.18993113409735	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Streptococcus sp._MOT-045 (SP70)	-0.823210326680159	-0.737138335416677	-1.75676837349326	0.0860719912634819	-0.933558046813101	-1.01963003807658	0.957474445210913	0.763493251928564	0.956419377981171	1.1892722676022	1.32143278577653	1.18842300542931	-0.859772634974943	-0.96548114021268	-1.83681804649492	0.0723736638011575	-0.706474106637594	-0.857968949960079	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Streptococcus mutans (SP72)	-0.395675477540855	-1.52288714471144	-0.563072067230745	-1.12721166717058	-0.167396589689891	0.959815077480692	1.27737456972941	0.890035256800465	1.46766440491331	1.31008738018239	1.76206460082527	1.49622256291346	-0.309756814420278	-1.7110413695138	-0.383651783981231	-0.860409530098407	-0.0950002568643	0.641492182561216	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
Bifidobacterium pseudolongum (SP75)	3.23084463025526	0.0794613744086361	3.19390550668542	-3.15138325584663	-0.0369391235698378	3.11444413227679	1.1752940306189	1.06259268635412	1.0811824430249	1.25237860417508	1.27996266594286	1.16451345414829	2.74896710617505	0.0747806524824456	2.95408561921298	-2.51631834442141	-0.0288595320416063	2.67445955319996	0.0205145806039343	0.94186404096813	0.0144334156289094	0.0305796880248732	0.977544457028366	0.0233133958801335	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
Blautia glucerasea (SP76)	0	0	0.323414338077058	0	0.323414338077058	0.323414338077058	1.00194091153769	0.975443354994227	1.07070190852694	0.997684984860139	1.1181628535845	1.06672035497858	0	0	0.302058243757132	0	0.289237240389706	0.303185681765257	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
Escherichia coli (SP81)	1.86445474012241	0	0	-1.86445474012241	-1.86445474012241	0	1.06341572437576	1.00688552636406	1.03230321817344	1.03827009943675	1.09384776687658	1.00638050993946	1.75326986180957	0	0	-1.79573190168325	-1.70449197464311	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Limosilactobacillus reuteri (SP82)	0	-3.33604279798386	-0.764248285835257	-3.33604279798386	-0.764248285835257	2.5717945121486	1.01519394576705	0.95942753935396	0.990912990815146	1.021984972554	1.07820559397932	0.997869275992776	0	-3.47711803251991	-0.77125670257544	-3.26427774142989	-0.708814988628151	2.57728599729653	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Faecalibaculum rodentium (SP83)	0.066430475991703	0	1.29014023715064	-0.066430475991703	1.22370976115894	1.29014023715064	1.01567868792559	0.991307171367795	1.05605445180929	1.00047977079905	1.09400831911483	1.04144494806884	0.0654050112318296	0	1.2216607154492	-0.0663986198727905	1.11855617528489	1.23879830570302	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
